名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一です。
個人事業主の方は所得がいくら以上になると法人化が節税になるかが気になるところだと思います。ただ、法人になると、社会保険に入ることが必須となります。社会保険料は、ざっくり申しますと、給与収入に対して個人負担が15%、法人負担が15%です。所得税の負担が給与に対して0%~45%、住民税の負担が給与に対して10%なので、社会保険料の影響は大きいです。そこで、以下の条件でシミュレーションしました。
- 役員報酬、法人負担の社会保険料、法人税等を差し引いて、法人の利益がゼロ近くになるように調整
- 従業員はゼロ
- 第一種もしくは第三種事業を行う個人で、個人事業税率は5%
- 40歳以上で介護保険料を負担
- 令和5年8月12日時点の税率、料率等で計算
個人事業(単位:千円)
青色控除前・ 個人事業税控除前所得 | 5,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
個人事業税 | 105 | 355 | 455 | 605 | 855 |
実質的な利益 | 4,895 | 9,645 | 11,545 | 14,395 | 19,145 |
青色控除 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
所得 | 4,245 | 8,995 | 10,895 | 13,745 | 18,495 |
年金・健康保険 | 687 | 1,162 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
基礎控除 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
課税所得 | 3,077 | 7,352 | 9,196 | 12,046 | 16,796 |
所得税・復興税 | 214 | 1,077 | 1,530 | 2,490 | 4,091 |
住民税 | 307 | 735 | 919 | 1,204 | 1,679 |
税金・社会保険負担合計 | 1,315 | 3,330 | 4,123 | 5,518 | 7,843 |
法人化(単位:千円)
実質的な利益 | 4,895 | 9,645 | 11,545 | 14,395 | 19,145 |
会社負担社会保険料 | 628 | 1,207 | 1,313 | 1,472 | 1,700 |
社長に支払う給料 | 4,170 | 8,340 | 10,140 | 12,830 | 17,350 |
税引前利益 | 96 | 97 | 91 | 92 | 94 |
法人税等 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 |
税引後利益 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 |
社長に支払う給料 | 4,170 | 8,340 | 10,140 | 12,830 | 17,350 |
青色・給与控除 | 1,274 | 1,934 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
所得 | 2,896 | 6,406 | 8,190 | 10,880 | 15,400 |
年金・健康保険 | 628 | 1,207 | 1,313 | 1,472 | 1,700 |
基礎控除 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
課税所得 | 1,787 | 4,718 | 6,396 | 8,927 | 13,219 |
所得税・復興税 | 91 | 527 | 869 | 1,447 | 2,885 |
住民税 | 178 | 471 | 639 | 892 | 1,321 |
税金・社会保険負担合計 | 1,526 | 3,412 | 4,136 | 5,284 | 7,608 |
上記のシミュレーションによると、青色控除前・事業税控除前所得が1,200万円を超えたところで、法人の方が税金・社会保険負担合計が少なくなります。

ただし、法人化にあたっては登記が必要で、司法書士の先生に頼むと税金等も含めて30万円程度は必要なようです。また、上記のシミュレーションは従業員数はゼロの場合のシミュレーションですが、従業員を雇うと社会保険料の負担が重くなります。このあたりにもご注意ください。